№ 1.5 Алгебра = № 1.5 Математика
Дізнайтеся прізвище видатного українського авіаконструктора.
Для цього знайдіть значення виразу з першої таблиці та перенесіть літери, що відповідають цим значенням, у другу таблицю.
Користуючись будь-якими інформаційними джерелами, ознайомтеся з біографією цього авіаконструктора.
| $x$ | $-3$ | $-1$ | $0$ | $2$ | $3$ |
| $\frac{1+x}{1-x}$ | |||||
| Літери | Т | В | А | О | Н |
| $1$ | $-2$ | $-0{,}5$ | $-3$ | $-2$ | $-3$ | $0$ |
Розв'язок:
| $x$ | $- 3$ | $-1$ | $0$ | $2$ | $3$ |
| $\frac{1+x}{1-x}$ | $-0{,}5$ | $0$ | $1$ | $-3$ | $-2$ |
| Літери | Т | В | А | О | Н |
| $1$ | $-2$ | $-0{,}5$ | $-3$ | $-2$ | $-3$ | $0$ |
| А | Н | Т | О | Н | О | В |
Відповідь:
Антонов
